A Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. a tokimec sqp sorozatú lapátos szivattyúk egyik vezető gyártója és szállítója Kínában. Szeretettel üdvözöljük a nagykereskedelmi tokimec sqp sorozatú lapátos szivattyú eladása itt gyárunkból. Ha bármilyen kérdése van az árlistával és az árajánlattal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk e-mailt.
Termék áttekintése
▔▔
A TOKIMEC SQP sorozatú lapátos szivattyú egy nagy{0}}teljesítményű hidraulikus szivattyú, amelyet stabil áramlási teljesítményre, alacsony zajszintű működésre és hosszú élettartamra terveztek. Széles körben használják ipari hidraulikus rendszerekben, ahol a megbízhatóság és a hatékonyság kritikus fontosságú.
Műszaki előírások
▔▔
| Sorozat | Eltolási kód | Geometriai elmozdulás mL/r | Kopásgátló hidraulika olajjal ill foszfátfaló folyadék |
Víz glikol folyadékkal | Vizes{0}}olaj-emulziókkal | Min. fordulatszám r/min | |||
| MPa Max.nyomás | fordulat/perc Max. sebesség | MPa Max.nyomás | fordulat/perc Max. sebesség | MPa Max.nyomás | fordulat/perc Max. sebesség | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Applicationok
▔▔
| Ipar | Alkalmazási példa |
|---|---|
| Szerszámgépek | CNC gépek, maró, fúrórendszerek |
| Műanyagipar | Fröccsöntő gépek |
| Fémformázás | Hidraulikus prések, sajtológépek |
| Ipari automatizálás | Gyártósor hidraulikus rendszerek |
| Építőipari gépek | Kiegészítő hidraulikus erőművek |
ÖsszefüggőMódls
▔▔
| Modell sorozat | Elmozdulási tartomány (ml/ford.) | Nyomásértékelés | Főbb jellemzők |
|---|---|---|---|
| SQP1 sorozat | 10 – 20 | Közepes nyomás | Kompakt kialakítás, alacsony áramlású alkalmazások |
| SQP2 sorozat | 21 – 50 | Közepes nyomás | Kiegyensúlyozott teljesítmény és tartósság |
| SQP3 sorozat | 51 – 90 | Nagyobb áramlási kapacitás | Nagy teherbírású-ipari felhasználás |
| SQP21 / SQP31 | Kettős szivattyú opciók | Rendszerintegráció | Kombinált áramlási kimenet kialakítás |
| SQP patronkészletek | Szabványos méretek | Karbantartási rész | Könnyű csere és javítás |
GYIK
▔▔
1. Mi az SQP lapátos szivattyú belső felépítése?
A TOKIMEC SQP sorozat patronos{0}}lapátos szivattyúszerkezetet használ. Tartalmaz egy rotort, lapátokat, bütyökgyűrűt és oldallemezeket. A lapátok a centrifugális erő és a hidraulikus nyomás hatására be- és kicsúsznak a rotor réseibe, és zárt kamrákat hoznak létre, amelyek a folyadékot a bemenetről a kimenetre mozgatják.
2. Mi okoz nyomásveszteséget egy SQP lapátos szivattyúban?
A gyakori technikai okok a következők:
- A lapátok vagy a bütyökgyűrű belső kopása
- Olajszennyeződés (kopást okozó részecskék)
- Túl nagy hézag a patron alkatrészeiben
- Alacsony viszkozitású hidraulika olaj
- Levegőszivárgás a szívóoldalon
Az olajszűrés és a patron rendszeres ellenőrzése jelentősen csökkentheti a nyomásveszteséget.
Lépjen kapcsolatba velünk
▔▔
Kérjen árajánlatot még mahogy hidraulikus rendszere a legjobb teljesítményt nyújtsa a Yanhui Hydraulic eredeti alkatrészeivel.




Népszerű tags: tokimec sqp sorozatú lapátos szivattyú, Kína tokimec sqp sorozatú lapátos szivattyú beszállítói, hidraulikus szivattyú erősítőkhöz, Hidraulikus szivattyú töltők számára, Hidraulikus szivattyú körkörös gazdasági alkalmazásokhoz, hidraulikus szivattyú hűtőkhöz, hidraulikus szivattyú orvosi berendezésekhez, hidraulikus szivattyú oszcillátorokhoz





